
一、產品目錄
| 產品名稱 | 產品代號 | 添加比例 | 適用階段 |
| 狀元寶 乳豬復合預混料 | 551 | 4% | 7日齡-斷奶后前2周 |
| 狀元健 仔豬復合預混料 | 552 | 4%、8% | 15-30kg體重 |
| 狀元壯 生長豬復合預混料 | 553 | 4%、8% | 30-60kg體重 |
| 狀元肥 育肥豬復合預混料 | 554 | 4% | 60kg-出欄 |
| 狀元特 特別大豬復合預混料 | 554SS | 4%、8% | 60kg-出欄 |
| 狀元備 后備母豬復合預混料 | 565 | 4% | 后備母豬 |
| 狀元孕 懷孕母豬復合預混料 | 566 | 4%、8% | 配上種-85天 |
| 狀元奶 哺乳母豬復合預混料 | 567 | 4%、8% | 懷孕85天-斷奶 |
| 狀元精 公豬復合預混料 | 568 | 4% | 種公豬 |
二、產品推薦
注意事項
1. 與其它類型的飼料添加劑同時使用時,要做好咨詢工作;
2. 配料時應逐級混合,充分攪拌,并嚴格遵照本公司推薦配方進行使用;
3. 貯存于陰涼干燥通風處,開袋后在規定的保質期內盡快用完;
4. 如因載體變化引起外觀不一致時,不影響使用效果;
5. 如有特殊要求,正昌可根據要求提供定制產品。
