
一、產品目錄
| 產品名稱 | 產品代號 | 添加比例 | 適用階段 |
| 豬用維生素預混料 | SV88 | 0.15‰-0.4% | 出生-出欄 |
| 豬用微量元素預混料 | SM88 | 0.2%-0.4% | 出生-出欄 |
| 乳豬復合預混料 | 551 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5% | 7日齡-斷奶后前2周 |
| 仔豬復合預混料 | 552 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5%、8% | 15-30kg體重 |
| 生長豬復合預混料 | 553 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5%、8% | 30-60kg體重 |
| 育肥豬復合預混料 | 554 | 0.2%、4%、5%、8% | 60kg-出欄 |
| 后備母豬復合預混料 | 565 | 1%、4% | 后備母豬 |
| 懷孕母豬復合預混料 | 566 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5%、8% | 配上種-85天 |
| 泌乳母豬復合預混料 | 567 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5%、8% | 懷孕85天-斷奶 |
| 種公豬復合預混料 | 568 | 4% | 種公豬 |
二、產品推薦
注意事項
1. 與其它類型的飼料添加劑同時使用時,要做好咨詢工作;
2. 配料時應逐級混合,充分攪拌,并嚴格遵照本公司推薦配方進行使用;
3. 貯存于陰涼干燥通風處,開袋后在規定的保質期內盡快用完;
4. 如因載體變化引起外觀不一致時,不影響使用效果;
5. 如有特殊要求,正昌可根據要求提供定制產品。
特別提醒
1.禁止與其它類型的飼料添加劑同時使用,妥善保存,嚴防污染、混雜;
2.配料時應逐級混合,充分攪拌,并嚴格遵照本公司推薦配方進行使用;
3.貯存于陰涼干燥通風處,開袋后在規定的保質期內盡快用完;
4.如因載體變化引起外觀不一致時,不影響使用效果;
5.特殊品種正昌可根據要求定制。
